מסמכים פתוחים
שער יציג
|
טעקסט | 0.3536 | 0.63% |
|
טעקסט | 0.3435 | 0.47% |
|
טעקסט | 0.5355 | 0.56% |
|
טעקסט | 0.002733 | 0.76%- |
|
טעקסט | 0.002733 | 0.76%- |
|
טעקסט | 0.002733 | 0.76%- |
סיכום הכנסות מול הוצאות
סה"כ הכנסות
326,435.00 ₪
סה”כ הוצאות
6,435.00 ₪
| 6,435.00 ₪ | 01/2022 | |
| 6,435.00 ₪ | 01/2022 | |
| 566 ₪ | 6,435.00 ₪ | 01/2022 |
| 566 ₪ | 6,435.00 ₪ | 01/2022 |
| 6,435.00 ₪ | 01/2022 | |
| 566 ₪ | 6,435.00 ₪ | 01/2022 |
| 6,435.00 ₪ | 01/2022 | |
| 566 ₪ | 6,435.00 ₪ | 01/2022 |
| 6,435.00 ₪ | 01/2022 |
הכנסות עיקריות
FFFUTURE
326,435.00 ₪
16%
FFFUTURE
326,435.00 ₪
16%
FFFUTURE
326,435.00 ₪
16%
FFFUTURE
326,435.00 ₪
16%
הוצאות עיקריות
FFFUTURE
326,435.00 ₪
16%
FFFUTURE
326,435.00 ₪
16%
FFFUTURE
326,435.00 ₪
16%
FFFUTURE
326,435.00 ₪
16%
חייבים
-
בחריגה
14%326,435.00 ₪
-
תשלום עתידי
86%326,435.00 ₪